Harga All New YARIS Toyota Makassar
(dlm ribu) | ANGS | ||||
YARIS | OTR | DP | 3 TH | 4 TH | 5 TH |
E MT | 234,200 | 62,850 | 6,807 | 5,703 | 5,119 |
E AT | 244,000 | 65,300 | 7,037 | 5,897 | 5,295 |
G MT | 242,200 | 64,850 | 6,985 | 5,854 | 5,255 |
G AT | 252,000 | 67,500 | 7,268 | 6,090 | 5,468 |
TRD MT | 258,900 | 69,230 | 7,467 | 6,257 | 5,618 |
TRD AT | 269,600 | 71,900 | 7,722 | 6,472 | 5,811 |
DP diatas Belum di potong cashback September 2014 Khusus type E dan G 5Jt.
Download
Informasi Seputar TOYOTA di Wilayah Makassar dan sekitarnya
Hubungi :
Ilham F – 08 222 6 600 600