DAFTAR HARGA TOYOTA MARET 2015
(Makassar & Sekitarnya)
Model
|
Type
|
Price
|
Keterangan
|
ALPHARD | New 2.4 G A/T | Rp. 1.011.500.000,- | |
ALPHARD | New 3.5 A/T | Rp. 1.562.300.000, | |
ALPHARD | New 2.4 X A/T | Rp. 860.800.000,- | |
AGYA | NEW E M/T | Rp. 115.700.000,- | |
AGYA | NEW E A/T | Rp. 125.500.000,- | |
AGYA | NEW G M/T | Rp. 121.900.000,- | |
AGYA | NEW G A/T | Rp. 131.700.000,- | |
AGYA | NEW S TRD M/T | Rp. 126.400.000,- | |
AGYA | NEW S TRD A/T | Rp. 136.200.000,- | |
AVANZA | All New 1.3 E M/T | Rp. 180.800.000,- | |
AVANZA | All New 1.3 E M/T Dress Up | Rp. 182.800.000,- | |
AVANZA | All New 1.3 E A/T | Rp. 190.400.000,- | |
AVANZA | All New 1.3 G M/T | Rp. 196.300.000,- | |
AVANZA | All New 1.3 G A/T | Rp. 207.100.000,- | |
AVANZA | All New 1.5 G M/T | Rp. 203.700.000,- | |
AVANZA | VELOZ 1.5 M/T | RP. 209.200.000,- | |
AVANZA | VELOZ 1.5 A/T | RP. 219.800.000,- | |
AVANZA | All New 1.3 G M/T LUX | RP. 209.300.000,- | |
AVANZA | All New 1.3 G A/T LUX | RP. 220.100.000,- | |
AVANZA | All New 1.5 G M/T LUX | RP. 216.700.000,- | |
AVANZA | All New VELOZ 1.5 M/T LUX | RP. 221.700.000,- | |
AVANZA | All New VELOZ 1.5 A/T LUX | RP. 232.300.000,- | |
CAMRY | 2.5 G A/T | RP. 540.300.000,- | |
CAMRY | 2.5 V A/T | RP. 568.000.000,- | |
CAMRY | 2.5 HYBRID A/T | RP. 758.100.000,- | |
ALTIS | 1.8 G M/T 1800 CC | RP. 402.200.000,- | |
ALTIS | 1.8 V A/T 1800 CC (FMC) | RP. 442.200.000,- | |
ALTIS | 1.8 V A/T 2000 CC (FMC) | RP. 000.000.000,- | |
VIOS | 1.5 E M/T | RP. 275.900.000,- | |
VIOS | 1.5 E A/T | RP. 284.400.000,- | |
VIOS | 1.5 G M/T TRD | RP. 312.700.000,- | |
VIOS | 1.5 G A/T TRD | RP. 326.100.000,- | |
PRIUS | 1.8 HYBRID A/T | RP. 000.000.000.- | |
Yaris | New 1.5 E M/T | RP. 237.200.000,- | |
Yaris | New 1.5 E A/T | RP. 247.000.000,- | |
Yaris | New 1.5 G M/T | RP. 245.200.000,- | |
Yaris | New 1.5 G A/T | RP. 255.000.000,- | |
Yaris | New 1.5 S TRD Sportivo M/T | RP. 262.900.000,- | |
Yaris | New 1.5 S TRD Sportivo A/T | RP. 273.600.000,- | |
Yaris | New 1.5 S LIMITED A/T | RP. – | |
Dyna | 110 PS ST POWER STEERING | RP. 249.500.000,- | |
Dyna | 110 PS ST BUS MB PS | RP. 250.000.000,- | |
Dyna | 110 PS ST LONG WHEEL BASE PS | RP.257.500.000,- | |
Dyna | 110 ST MBL PS | RP. 258.000.000,- | |
Dyna | 110 FT PS | RP. 271.200.000,- | |
Dyna | 110 ET PS | RP. 276.600.000,- | |
Dyna | 110 ET PS WITH HD PACKAGE | RP. 278.600.000,- | |
Dyna | 130 PS XT | RP. 293.500.000,- | |
Dyna | 130 PS XT JUMBO | RP. 303.500.000,- | |
Dyna | 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | RP.296.200.000,- | |
Dyna | 130 PS HT STD GEAR HD POWER STEERING | RP. 298.300.000,- | |
Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | RP. 297.200.000,- | |
Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR PS PACKAGE | RP. 299.300.000,- | |
Fortuner | NEW 2.7 V A/T LUX 4×4 BENSIN | RP. 539.100.000,- | |
Fortuner | NEW 2.7 G LUX A/T 4×2 TRD BENSIN | RP. 521.900.000,- | |
Fortuner | NEW 2.5 G LUX A/T 4X2 BENSIN | RP. 492.900.000,- | |
Fortuner | NEW 2.5 G M/T DIESEL (VNT) | RP. 437.200.000,- | |
Fortuner | NEW 2.5 G M/T DIESEL 4X2 SPORTIVO TRD (VNT) | RP. 466.400.000,- | |
Fortuner | NEW 2.5 G Diesel A/T 4X2 (VNT) | RP. 449.800.000,- | |
Fortuner | NEW 2.5 G A/T 4×2 DIESEL 4X2 SPORTIVO TRD (VNT) | RP. 479.900.000,- | |
Hilux | New Hilux S-Cab 1.5 4X2 BENSIN | RP. 177.200.000,- | |
Hilux | New Hilux S-Cab Casis 1.5 4X2 BENSIN | RP. 185.400.000,- | |
Hilux | New Hilux S-Cab 1.5 LUX BENSIN | RP. 196.600.000,- | |
Hilux | New Hilux S-Cab 2.5 DISEL | RP. 197.900.000,- | |
Hilux | New Hilux S-Cab 2.5 DISEL LUX | RP. 209.100.000,- | |
Hilux | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel 4X4 E M/T | RP. 368.400.000,- | |
Hilux | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel 4X4 G M/T | RP. 387.100.000,- | |
Hilux | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel 4X4 V M/T | RP. 3408.500.000,- | |
Kijang Innova | J GRADE STD M/T 2.0 | RP. 243.300.000,- | |
Kijang Innova | E DLX M/T 2.0 BENSIN | RP. 270.000.000,- | |
Kijang Innova | E A/T 2.0 BENSIN | RP. 283.200.000,- | |
Kijang Innova | G M/T 2.0 BENSIN | RP. 289.600.000,- | |
Kijang Innova | G M/T 2.0 LUX BENSIN | RP. 304.400.000,- | |
Kijang Innova | G A/T 2.0 BENSIN | RP. 303.700.000,- | |
Kijang Innova | G A/T 2.0 LUX BENSIN | RP. 318.500.000,- | |
Kijang Innova | V M/T 2.0 BENSIN | RP. 325.800.000,- | |
Kijang Innova | V M/T 2.0 LUX BENSIN | RP. 337.000.000,- | |
Kijang Innova | V A/T 2.0 BENSIN | RP. 339.500.000,- | |
Kijang Innova | V A/T 2.0 LUX BENSIN | RP. 349.700.000,- | |
Kijang Innova | DIESEL 2.5 E DLX M/T | RP. 285.300.000,- | |
Kijang Innova | DIESEL 2.5 G M/T | RP. 305.500.000,- | |
Kijang Innova | DIESEL 2.5 G A/T | RP. 319.600.000,- | |
Kijang Innova | DIESEL 2.5 V M/T | RP. 340.300.000,- | |
Kijang Innova | DIESEL 2.5 V A/T | RP. 354.100.000,- | |
Land Cruiser | LC 200 Full Spec | RP. 2.081.300.000,- | |
Land Cruiser | LC 200 Standard Spec | RP. 1.739.300.000,- | |
Toyota 86 | 86 M/T | RP. 697.100.000,- | |
Toyota 86 | 86 A/T | RP. 705.100.000,- | |
Toyota 86 | 86 AERO A/T | RP. 720.400.000,- | |
Toyota 86 | 86 TRD A/T | RP. 732.100.000,- | |
RUSH | G M/T 1.5 CC | Rp. 242.200.000 | |
RUSH | G A/T 1.5 CC | Rp. 253.800.000 | |
RUSH | S M/T 1.5 CC TRD | Rp. 254.700.000 | |
RUSH | S A/T 1.5 CC TRD | Rp. 267.400.000 | |
HIACE | HIACE M/T STD | Rp. 449.200.000 | |
HIACE | HIACE M/T COMMUTER | Rp. 491.100.000 | |
NAV-1 | G A/T 2.0 CC | Rp. 415.000.000 | |
NAV-1 | V A/T 2.0 CC | Rp. 437.600.000 | |
NAV-1 | G A/T LUX 2.0 CC | Rp. 421.500.000,- | |
NAV-1 | V A/T LUX 2.0 CC | Rp. 444.100.000 |
Note :
- Harga TIDAK MENGIKAT dan sewaktu waktu dapat terjadi perubahan.
- Harga diatas hanya untuk penjualan mulai 23 Maret 2015.
- Harga tesebut untuk PLAT HITAM tidak termasuk Keur.
- Harga tersebut TIDAK BERLAKU DILUAR SULAWESI SELATAN.
- Harga diatas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif.
harga rush makassar, toyota makassar, cari toyota, toyotamakassar, rush 2015, harga toyota rush 2015, avanza makassar, fortuner makassar, harga agya makassar, cari toyota avanza, 2015, kalla toyota, toyotamakassar.com, toyota-makassar.com,kallatoyota.info, dealer toyota, makassa, kalla toyota cokro, kalla toyota alauddin, kalla toyota urip, kalla toyota maros, kalla toyota gowa, kirim toyota makassar papua, makassar.dealertoyota.co.id, toyotamakassar.org