DAFTAR HARGA TOYOTA MEI 2015
|
||||||
No |
Type |
Manual |
Matic |
|||
MODEL : AGYA | ||||||
1 | AGYA 1.0 E M/T [IMPROVEMENT] | 119.200.000 | 128.600.000 | |||
2 | AGYA 1.0 E M/T [OLD] | 115.700.000 | 125.100.000 | |||
3 | AGYA 1.0 G M/T TRD [IMPROVEMENT] | 130.200.000 | 140.000.000 | |||
4 | AGYA 1.0 G M/T TRD [OLD] | 126.700.000 | 136.500.000 | |||
5 | AGYA 1.0 G M/T [IMPROVEMENT] | 125.600.000 | 135.400.000 | |||
6 | AGYA 1.0 G M/T [OLD] | 122.100.000 | 131.900.000 | |||
MODEL : ETIOS | ||||||
2 | ETIOS 1.2 E M/T TOMS [NEW] | 182.800.000 | ||||
3 | ETIOS 1.2 E M/T [NEW] | 170.700.000 | ||||
5 | ETIOS 1.2 G M/T [NEW] | 183.100.000 | ||||
6 | ETIOS 1.2 J M/T | 152.700.000 | ||||
8 | ETIOS 1.2 JX M/T | 159.700.000 | ||||
MODEL : YARIS | ||||||
1 | YARIS 1.5 E M/T SPEC UP [NEW] | 247.200.000 | 257.000.000 | |||
2 | YARIS 1.5 E M/T [NEW] | 237.200.000 | 247.000.000 | |||
3 | YARIS 1.5 G M/T SILVER GRILLE [NEW] | 245.200.000 | 255.000.000 | |||
4 | YARIS 1.5 G M/T SPEC UP [NEW] | 255.200.000 | 265.000.000 | |||
5 | YARIS 1.5 S M/T TRD [NEW] | 262.900.000 | 273.600.000 | |||
MODEL : AVANZA | ||||||
1 | AVANZA E M/T 1.3 CC – [10] | 180.800.000 | 190.400.000 | |||
2 | AVANZA G M/T 1.3 CC – [20] | 196.300.000 | 207.100.000 | |||
3 | AVANZA G M/T 1.3 CC LUXURY – [21] | 209.300.000 | 220.100.000 | |||
4 | AVANZA VELOZ M/T 1.5 CC – [20] | 214.200.000 | 224.800.000 | |||
5 | AVANZA VELOZ M/T 1.5 CC LUXURY – [21] | 221.700.000 | 232.300.000 | |||
MODEL : INNOVA | ||||||
1 | INNOVA E M/T DLX BENSIN 2.0 CC [NEW] | 270.000.000 | 283.200.000 | |||
2 | INNOVA G M/T BENSIN 2.0 CC LUXURY [NEW] | 304.400.000 | 318.500.000 | |||
3 | INNOVA G M/T BENSIN 2.0 CC [NEW] | 289.600.000 | 303.700.000 | |||
4 | INNOVA J M/T GRADE STD 2.0 CC [NEW] | 243.300.000 | ||||
5 | INNOVA V M/T BENSIN 2.0 CC LUXURY [NEW] | 337.000.000 | 349.700.000 | |||
6 | INNOVA V M/T BENSIN 2.0 CC [NEW] | 325.800.000 | 339.500.000 | |||
MODEL : RUSH | ||||||
1 | RUSH G M/T 1.5 CC [NEW] | 239.200.000 | 251.200.000 | |||
2 | RUSH G M/T 1.5 CC [OLD] | 232.200.000 | 242.800.000 | |||
3 | RUSH S A/T 1.5 CC TRD [OLD] | 260.800.000 | ||||
4 | RUSH S M/T 1.5 CC TRD [NEW] | 251.500.000 | 264.800.000 | |||
MODEL : FORTUNER | ||||||
1 | FORTUNER 4×2 G LUX A/T BENSIN | 494.900.000 | ||||
2 | FORTUNER 4×2 G LUX A/T BENSIN TRD [NEW] | 523.900.000 | ||||
3 | FORTUNER 4×2 G LUX A/T BENSIN [NEW] | 494.900.000 | ||||
4 | FORTUNER 4×2 G M/T DIESEL SPORTIVO TRD VNT [NEW] | 468.400.000 | 481.900.000 | |||
5 | FORTUNER 4×2 G M/T DIESEL VNT [NEW] | 439.200.000 | 451.800.000 | |||
6 | FORTUNER 4×4 G A/T DIESEL [NEW] | 508.500.000 | ||||
7 | FORTUNER 4×4 V LUX A/T BENSIN [NEW] | 546.100.000 | ||||
MODEL : VIOS | ||||||
1 | NEW VIOS E M/T 1500 CC [FMC-CKD] | 275.900.000 | 284.400.000 | |||
2 | NEW VIOS G M/T 1500 CC [FMC-CKD] | 294.400.000 | 307.800.000 | |||
3 | NEW VIOS G M/T TRD 1500 CC [FMC-CKD] | 312.700.000 | 326.100.000 | |||
MODEL : NEW COROLLA ALTIS | ||||||
1 | COROLLA G M/T 1800 CC [FMC] | 407.200.000 | ||||
2 | COROLLA V A/T 1800 CC [FMC] | 447.200.000 | ||||
3 | COROLLA V A/T 2000 CC [Minor Change] | 423.700.000 | ||||
MODEL : CAMRY | ||||||
1 | CAMRY G A/T 2500 CC [NEW] | 540.300.000 | ||||
2 | CAMRY H A/T 2500 CC [NEW] | 758.100.000 | ||||
3 | CAMRY H A/T 2500 CC [OLD] | 758.100.000 | ||||
4 | CAMRY V A/T 2500 CC [NEW] | 568.000.000 | ||||
MODEL : NAV1 | ||||||
1 | NAV1 2.0 G A/T WHITE PEARL [LUXURY] | 421.500.000 | ||||
2 | NAV1 2.0 G A/T WHITE PEARL [NEW] | 415.000.000 | ||||
3 | NAV1 2.0 V A/T BLACK MICA [NEW] | 437.600.000 | ||||
4 | NAV1 2.0 V A/T LUXURY BLACK MICA [NEW] | 444.100.000 | ||||
5 | NAV1 2.0 V A/T SILVER METALLIC [NEW] | 437.600.000 | ||||
6 | NAV1 2.0 V A/T WHITE PEARL [NEW] | 437.600.000 | ||||
MODEL : ALPHARD | ||||||
1 | ALPHARD 2,4 G A/T | 947.500.000 | ||||
2 | ALPHARD 2,4 G A/T [NEW 40] | 1.011.500.000 | ||||
3 | ALPHARD 2,5 G A/T [NEW] | 1.011.500.000 | ||||
4 | ALPHARD 2.4 X A/T [NEW 31] | 860.800.000 | ||||
5 | ALPHARD 3,5 A/T [NEW 31] | 1.562.300.000 | ||||
6 | VELLFIRE 2.4 S A/T [NEW 01] | 1.011.500.000 | ||||
MODEL : LANDCRUISER | ||||||
1 | LANDCRUISER 200 FULL SPEC [NEW] | 2.081.300.000 | ||||
2 | LANDCRUISER 200 STANDARD | 1.739.300.000 | ||||
MODEL : HI-LUX | ||||||
1 | HILUX 4×2 CHASIS BENSIN [NEW] | 180.700.000 | ||||
2 | HILUX 4×2 SINGLE CAB BENSIN LUXURY [NEW] | 200.100.000 | ||||
3 | HILUX 4×2 SINGLE CAB BENSIN [NEW] | 188.900.000 | ||||
4 | HILUX 4×2 SINGLE CAB DIESEL LUXURY [NEW] | 212.600.000 | ||||
5 | HILUX 4×2 SINGLE CAB DIESEL [NEW] | 201.400.000 | ||||
6 | HILUX 4×4 E M/T DOUBLE CAB DIESEL [NEW] | 377.400.000 | ||||
7 | HILUX 4×4 G M/T DOUBLE CAB DIESEL [NEW] | 396.100.000 | ||||
8 | HILUX 4×4 V A/T DOUBLE CAB DIESEL [NEW] | 417.500.000 | ||||
MODEL : LIMO | ||||||
1 | LIMO 1.5 CC (ON THE ROAD) | 218.100.000 | ||||
2 | LIMO 1.5 CC [NEW] [OFF THE ROAD] | 198.300.000 |
Note :
- Harga TIDAK MENGIKAT dan sewaktu waktu dapat terjadi perubahan.
- Harga diatas hanya untuk penjualan mulai 01 Mei 2015.
- Harga tesebut untuk PLAT HITAM.
- Harga tersebut TIDAK BERLAKU DILUAR SULAWESI SELATAN & Barat.
Informasi Penjualan Kalla Toyota Cokroaminoto – Ps Sentral Makassar.
FAST RESPONS:
ILHAM. F
CALL/SMS 082345625456
harga rush makassar, toyota makassar, cari toyota, toyotamakassar, rush 2015, harga toyota rush 2015, avanza makassar, fortuner makassar, harga agya makassar, cari toyota avanza, 2015, kalla toyota, toyotamakassar.com, toyota-makassar.com,kallatoyota.info, dealer toyota, makassa, kalla toyota cokro, kalla toyota alauddin, kalla toyota urip, kalla toyota maros, kalla toyota gowa, kirim toyota makassar papua.
Couplé au SDK Supply ( Que je ne sais absolument pas utiliser ( J’ai
pas tenté en fait ) ), on devrait pouvoir faire bouger n’importe quel objet.
SukaSuka
You need to live in your house,” Nadworny notes.
SukaSuka
Keep away from overexertion, such as shoveling heavy
snow, pushing a auto or walking in deep snow.
SukaSuka
Work stably and also entirely each DVD copying activity without problems.
SukaSuka
Good day! This post couldn’t be written any better!
Reading through this post reminds me of my old room
mate! He always kept chatting about this. I will forward this
page to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
SukaSuka
It is appropriate time to make some plans for the
future and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I may I
want to counsel you few interesting issues or suggestions.
Maybe you can write subsequent articles regarding this article.
I want to learn even more things about it!
SukaSuka
Any hybrid car needs to allot a significant amount of space for battery.
If the electrical system is not working properly or is inoperable altogether,
chances are a car battery replacement is needed. If vehicle battery is some thing that troubles you generally, you’ll want to maintain a
examine on this car component.
SukaSuka
Installation can be done on your own, but remember
the basic safety precautions and remember that you’ll be responsible for disposal
of the dead battery after it’s removed. Avail several options regarding the best battery models for your enhanced sophistication providing you with the best results as per the requirement.
If you are unsure of whether or not this is the case for
your situation, plug in the camcorder to your AC power.
SukaSuka